Video
Tehnilised parameetrid
Põhiline parameetrid |
Puurimissügavus | 100 180 m | |
Max Esialgse augu läbimõõt | 150 mm | ||
Lõpliku ava läbimõõt | 75,46 mm | ||
Puurvarda läbimõõt | 42,43 mm | ||
Puurimise nurk | 90 ° -75 ° | ||
Pööramine üksus |
Spindli kiirus (5 asendit) | 1010 790 470 295 140 p / min | |
Spindli käik | 450 mm | ||
Max toitmise rõhk | 15KN | ||
Max tõstevõime | 25KN | ||
Tõstmine | Ühe traadi tõstevõime | 11KN | |
Trumli pöörlemiskiirus | 121,76,36 p / min | ||
Trumli ümbermõõt (kaks kihti) | 1,05,0,66,0,31 m/s | ||
Trossi läbimõõt | 9,3 mm | ||
Trumli maht | 35m | ||
Hüdrauliline õlipump |
Mudel | YBC-12/80 | |
Nominaalne rõhk | 8Mpa | ||
Vool | 12L/min | ||
Nominaalne kiirus | 1500 p / min | ||
Toiteplokk | Diisli tüüp (S1100) | Hinnatud jõud | 12,1 kW |
Pööratud pöörlemiskiirus | 2200 p / min | ||
Elektrimootori tüüp (Y160M-4) | Hinnatud jõud | 11 kW | |
Pööratud pöörlemiskiirus | 1460 p / min | ||
Üldine mõõde | XY-1A | 1433*697*1274 mm | |
XY-1A-4 | 1700*780*1274 mm | ||
XY-1A (YJ) | 1620*970*1560 mm | ||
Kogumass (ei sisalda toiteplokki) | XY-1A | 420 kg | |
XY-1A-4 | 490 kg | ||
XY-1A (YJ) | 620 kg |
Rakenduste vahemik
(1) Geoloogiline uurimine, insenergeoloogia uurimine ja betoonkonstruktsioonide uurimisaukude liigid.
(2) Teemantotsikuid, kõva metallist otsikuid ja terasest hambaplaate saab valida erinevateks kihtideks.
(3) Nimetatud puurimissügavus on diameetri korral 100 m. 75 mm ots ja diameetriga 180 m 46 mmbit. Puurimissügavus ei tohi ületada 110% selle võimsusest. Algse augu maksimaalne läbimõõt on 150 mm.
Põhijooned
(1) Lihtne kasutada ja kõrge efektiivsusega hüdraulilise etteandega
(2) Sulgege hoovad, mugav kasutada, ohutu ja usaldusväärne
(3) Kaheksanurkse kujuga sektsiooni spindel võib anda rohkem pöördemomenti.
(4) Põhjaaugu rõhunäidikut saab jälgida ja kaevu tingimusi on lihtne kontrollida
(5) Kuulipadrunina ja veovardana saab see pöörlemist peatamata peatada, kui spindel taaskäivitub
(6) Kompaktne suurus ja kerge kaal, lihtne kokku panna, lahti võtta ja transportida, sobib tasandikele ja mägipiirkondadele